Search results for: 'Laptop+case'
(531)-
Lenovo ThinkPad P1 Gen 7, Intel Core Ultra 9, 40.6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 32 GB, 1 TB, Windows 11 ProIn stock£2,685.13
-
Lenovo ThinkPad P16v Gen 2 (Intel), Intel Core Ultra 9, 40.6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 32 GB, 1 TB, Windows 11 ProIn stock£2,522.15
-
Lenovo ThinkPad P1 Gen 7, Intel Core Ultra 7, 40.6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 32 GB, 1 TB, Windows 11 ProIn stock£2,506.08
-
Lenovo ThinkPad P16v Gen 2 (Intel), Intel Core Ultra 7, 40.6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 32 GB, 1 TB, Windows 11 ProIn stock£1,724.06
-
Lenovo ThinkPad P16v Gen 2 (Intel), Intel Core Ultra 7, 40.6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 32 GB, 1 TB, Windows 11 ProIn stock£1,811.26
-
Lenovo ThinkPad P16v Gen 1 (AMD), AMD Ryzen™ 9 PRO, 4 GHz, 40.6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 32 GB, 1 TBIn stock£1,946.72
-
Lenovo ThinkPad P16v Gen 1 (AMD), AMD Ryzen™ 7, 3.8 GHz, 40.6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 32 GB, 1 TBIn stock£1,677.55
-
Lenovo 500e Yoga Chebook Gen 4, Intel® N, 31 cm (12.2"), 1920 x 1200 pixels, 8 GB, 64 GB, CheOSIn stock£443.42
-
Lenovo ThinkPad P16s Gen 3 (Intel), Intel Core Ultra 7, 40.6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 ProIn stock£1,719.64
-
HP ZBook Studio G11, Intel Core Ultra 7, 40.6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 32 GB, 1 TB, Windows 11 ProIn stock£3,744.91
-
Lenovo ThinkPad P1 Gen 7, Intel Core Ultra 7, 40.6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 32 GB, 1 TB, Windows 11 ProIn stock£2,634.42
-
Lenovo ThinkPad P16 Gen 2, Intel® Core™ i9, 40.6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 32 GB, 1 TB, Windows 11 ProIn stock£2,435.14